Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | DIN 1494, ISO 3547 |
Numéro de modèle: | Incidences simples en bronze avec des réservoirs de graisse |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation de cas en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 morceaux par mois |
Type de bague: | Incidences simples en bronze avec des trous d'huile | Matériel de bague: | Bagues faites de CuSn8 avec des réservoirs de graisse |
---|---|---|---|
L'incidence en bronze forme sur commande :: | les buissons ylindrical avec des dimensions non standard, incidence adaptée aux besoins du client co | Application: | Représentation optima sous les charges relativement élevées et les basses vitesses |
Surligner: | Cusn8 Bronze Plain Bearings,Cusn6 Bronze Plain Bearings,FB092 Bronze Plain Bearings |
Incidences simples en bronze résistantes à l'usure de Cusn8 Cusn6 FB092
buissons cylindrique avec des dimensions non standard, adaptées aux besoins du client soutenant des conceptions. Il est basé sur l'alliage de cuivre à haute densité de la formule spéciale. La surface d'alliage est roulée au diamant ou aux pattes d'araignée globales. Elle a la capacité de charge et résistant à l'usure à haute densité et bons. Le produit est appliqué aux machines de levage, les machines de construction et les machines d'extraction, etc.
Structure et composition
Les bagues d'incidence et en bronze simples en bronze de douille ont fait de CuSn8 avec des réservoirs de graisse
Microsection
microsection des incidences en bronze de GGB LD et de LDD avec des réservoirs de graisse
CuSn8
avec la composition
Sn 8 %
P < 0="">
Repos de Cu
Caractéristiques
Matériel de rapport en bronze résistant à l'usure et perforé CuSn8/CuSn6 en bronze pour des applications lubrifiées
Les joints intégrés de lèvre réduisent l'espace d'installation, protéger l'incidence contre la contamination et prolonger la durée de vie après graissage
Approprié pour l'usage avec toutes les graisses standard
Représentation optima sous les charges relativement élevées et les basses vitesses.
Applications
Industriel – équipement mécanique de manipulation et de levage, cylindres hydrauliques, équipement pneumatique, matériel médical, machines de textile, équipement agricole, etc.
DEMANDEZ UNE CITATION POUR LA BAGUE EN BRONZE DE DOUILLE
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1010 | 12~10~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1815 | 20~18~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1012 | 12~10~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1820 | 20~18~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1015 | 12~10~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1825 | 20~18~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1020 | 12~10~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1830 | 20~18~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1108 | 13~11~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2008 | 23~20~8 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1109 | 13~11~9 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2010 | 23~20~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1110 | 13~11~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2012 | 23~20~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1112 | 13~11~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2015 | 23~20~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1206 | 14~12~6 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2020 | 23~20~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1208 | 14~12~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2025 | 23~20~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1210 | 14~12~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2030 | 23~20~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1212 | 14~12~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2035 | 23~20~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1214 | 14~12~14 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2040 | 23~20~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1215 | 14~12~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2210 | 25~22~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1216 | 14~12~16 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2212 | 25~22~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1220 | 14~12~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2215 | 25~22~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1225 | 14~12~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2220 | 25~22~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1308 | 15~13~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2225 | 25~22~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1309 | 15~13~9 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2230 | 25~22~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1310 | 15~13~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2235 | 25~22~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1312 | 15~13~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2238 | 25~22~38 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1315 | 15~13~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2240 | 25~22~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1410 | 16~14~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2245 | 25~22~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1412 | 16~14~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2250 | 25~22~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1415 | 16~14~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2410 | 27~24~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1420 | 16~14~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2412 | 27~24~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1422 | 16~14~22 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2415 | 27~24~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1425 | 16~14~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2420 | 27~24~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1508 | 17~15~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2425 | 27~24~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1510 | 17~15~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2428 | 27~24~28 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1512 | 17~15~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2430 | 27~24~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1515 | 17~15~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2432 | 27~24~32 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1518 | 17~15~18 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2435 | 27~24~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1520 | 17~15~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2438 | 27~24~38 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1525 | 17~15~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2440 | 27~24~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1608 | 18~16~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2450 | 27~24~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1610 | 18~16~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2510 | 28~25~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1612 | 18~16~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2512 | 28~25~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1615 | 18~16~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2515 | 28~25~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1618 | 18~16~18 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2520 | 28~25~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1620 | 18~16~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2525 | 28~25~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1625 | 18~16~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2528 | 28~25~28 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1708 | 19~17~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2530 | 28~25~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1710 | 19~17~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2532 | 28~25~32 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1712 | 19~17~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2535 | 28~25~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1715 | 19~17~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2540 | 28~25~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1718 | 19~17~18 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2550 | 28~25~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1720 | 19~17~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2560 | 28~25~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1725 | 19~17~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2610 | 30~26~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1808 | 20~18~8 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2612 | 30~26~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1810 | 20~18~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2615 | 30~26~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 1812 | 20~18~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2620 | 30~26~20 |
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2625 | 30~26~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3530 | 39*35~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2630 | 30~26~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3535 | 39*35~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2635 | 30~26~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3540 | 39*35~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2640 | 30~26~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3545 | 39*35~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2650 | 30~26~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3550 | 39*35~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2810 | 32~28~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3610 | 40~36~10 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2812 | 32~28~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3612 | 40~36~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2815 | 32~28~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3615 | 40~36~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2820 | 32~28~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3620 | 40~36~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2825 | 32~28~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3625 | 40~36~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2830 | 32~28~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3630 | 40~36~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2832 | 32~28~32 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3635 | 40~36~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2835 | 32~28~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3640 | 40~36~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 2840 | 32~28~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3645 | 40~36~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3010 | 34~30~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3650 | 40~36~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3012 | 34~30~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3812 | 42~38~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3015 | 34~30~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3815 | 42~38~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3020 | 34~30~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3820 | 42~38~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3025 | 34~30~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3825 | 42~38~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3028 | 34~30~28 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3830 | 42~38~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3030 | 34~30~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3835 | 42~38*35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3032 | 34~30~32 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3840 | 42~38~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3035 | 34~30~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3845 | 42~38~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3038 | 34~30~38 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3850 | 42~38~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3040 | 34~30~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3855 | 42~38~55 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3045 | 34~30~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3860 | 42~38~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3050 | 34~30~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4012 | 44~40~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3210 | 36~32~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4015 | 44~40~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3212 | 36~32~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4020 | 44~40~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3215 | 36~32~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4025 | 44~40~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3218 | 36~32~18 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4030 | 44~40~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3220 | 36~32~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4035 | 44~40~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3225 | 36~32~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4040 | 44~40~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3230 | 36~32~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4045 | 44~40~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3235 | 36~32~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4050 | 44~40~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3240 | 36~32~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4055 | 44~40~55 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3245 | 36~32~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4060 | 44~40~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3250 | 36~32~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4212 | 46~42~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3410 | 38~34~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4215 | 46~42~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3412 | 38~34~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4220 | 46~42~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3415 | 38~34~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4225 | 46~42~25 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3420 | 38~34~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4230 | 46~42~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3425 | 38~34~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4235 | 46~42~35 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3430 | 38~34~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4240 | 46~42~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3435 | 38*34*35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4245 | 46~42~45 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3440 | 38~34~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4250 | 46~42~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3445 | 38~34~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4255 | 46~42~55 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3510 | 39*35~10 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4260 | 46~42~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3512 | 39*35~12 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4412 | 48~44~12 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3515 | 39*35~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4415 | 48~44~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3520 | 39*35~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4420 | 48~44~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 3525 | 39*35~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4425 | 48~44~25 |
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4430 | 48~44~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6070 | 65~60~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4435 | 48~44~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6075 | 65~60~75 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4440 | 48~44~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6080 | 65~60~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4445 | 48~44~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6085 | 65~60~85 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4450 | 48~44~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6090 | 65~60~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4455 | 48~44~55 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6515 | 70~65~15 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4460 | 48~44~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6520 | 70~65~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4515 | 50~45~18 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6530 | 70~65~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4520 | 50~45~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6540 | 70~65~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4525 | 50~45~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6550 | 70~65~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4530 | 50~45~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6560 | 70~65~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4535 | 50~45~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6570 | 70~65~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4540 | 50~45~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6580 | 70~65~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4545 | 50~45~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6590 | 70~65~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4550 | 50~45~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7020 | 75~70~20 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4555 | 50~45~55 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7030 | 75~70~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 4560 | 50~45~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7040 | 75~70~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5015 | 55~50~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7050 | 75~70~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5020 | 55~50~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7060 | 75~70~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5025 | 55~50~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7070 | 75~70~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5030 | 55~50~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7080 | 75~70~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5035 | 55~50~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7090 | 75~70~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5040 | 55~50~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7530 | 80~75~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5045 | 55~50~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7540 | 80~75~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5050 | 55~50~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7550 | 80~75~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5055 | 55~50~55 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7560 | 80~75~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5060 | 55~50~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7570 | 80~75~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5065 | 55~50~65 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7580 | 80~75~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5070 | 55~50~70 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 7590 | 80~75~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5515 | 60~55~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8030 | 85~80~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5520 | 60~55~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8040 | 85~80~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5525 | 60~55~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8050 | 85~80~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5530 | 60~55~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8060 | 85~80~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5535 | 60~55~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8070 | 85~80~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5540 | 60~55~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8080 | 85~80~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5545 | 60~55~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8090 | 85~80~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5550 | 60~55~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 80100 | 85~80~100 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5555 | 60~55~55 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8530 | 90~85~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5560 | 60~55~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8540 | 90~85~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5565 | 60~55~65 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8550 | 90~85~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 5570 | 60~55~70 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8560 | 90~85~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6015 | 65~60~15 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8570 | 90~85~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6020 | 65~60~20 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8580 | 90~85~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6025 | 65~60~25 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 8590 | 90~85~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6030 | 65~60~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 85100 | 90~85~100 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6035 | 65~60~35 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9030 | 95~90~30 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6040 | 65~60~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9040 | 95~90~40 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6045 | 65~60~45 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9050 | 95~90~50 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6050 | 65~60~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9060 | 95~90~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6055 | 65~60~55 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9070 | 95~90~70 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6060 | 65~60~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9080 | 95~90~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 6065 | 65~60~65 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9090 | 95~90~90 |
Type | Spéc. | Type | Spéc. | ||
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 90100 | 95~90~100 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 125115 | 130~125~115 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9530 | 100~95~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13060 | 135~130~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9540 | 100~95~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13070 | 135~130~71 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9550 | 100~95~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13080 | 135~130~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9560 | 100~95~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13090 | 135~130~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9570 | 100~95~70 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 130100 | 135~130~100 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9580 | 100~95~80 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 130120 | 135~130~120 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 9590 | 100~95~90 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13560 | 140~135~60 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 95100 | 100~95~100 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13570 | 140~135~71 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 10030 | 105~100~30 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13580 | 140~135~80 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 10040 | 105~100~40 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 13590 | 140~135~90 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 10050 | 105~100~50 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 135100 | 140~135~100 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 10060 | 105~100~60 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 135120 | 140~135~120 |
090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 10070 | 105~100~70 | 090 INCIDENCES DU BRONZE CUSN8 | 14060 | 145~140~60 |
