Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO9001:2008 CuSn8, CuSn6.5, Brass |
Numéro de modèle: | Les incidences en bronze de LD ont fait de CuSn8 avec des réservoirs de graisse |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation de cas en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 morceaux par mois |
Matériel: | Bronze de manganèse en bronze de +Graphite | Numéro de modèle: | Incidences de cylindre, incidences de cylindre avec la bride |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Incidence d'auto-lubrification | Lubrification: | Bronze de fonte de graphite |
Application: | mine-exploitation des équipements, des bateaux, de la machine à vapeur, etc. | Type: | FLANGE/SLEEVE/WASHER |
Surligner: | Manganese Bronze Sleeve Bushings,C86300 Bronze Sleeve Bushings,Bronze Sleeve Bushings |
1. Travail de mai sans tout ol pour la longue période
2. capacité de charge extrêmement élevée, bon frottement antiusure et inférieur
3. particulièrement approprié pour la charge à vitesse réduite et élevée
4. approprié à l'échange, à l'oscillation ou au mouvement intermittent où le film d'huile est dur pour être formé
5. bonnes caractéristiques résistantes et anti-corrosives chimiques
6. Peut le b€ utilisé dans l'éventail de la température de -40℃-+300℃
Les bagues en bronze de douille que le matériel est fait de bronze moulé fort le métal non précieux avec des lubrifiants solides spéciaux incorporés. Le métal non précieux résiste à la charge élevée et les lubrifiants solides fournissent l'auto-lubrification. L'incidence montre l'excellente représentation sans pré-lubrification dans des conditions de la température haute-basse extrême avec à vitesse réduite. Ce matériel fournit une solution de rapport exempte d'entretien, en particulier pour la charge élevée, intermittent du mouvement de oscillation.
Catégorie | 50# | 50S1 | 50S2 | 50S3 | 650S5 |
Matériel | CuZn25AI5Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuAI10Ni5Fe5 | CuSn12 | CuZn25AI5Mn4Fe3 |
Densité | 8 | 8,9 | 7,8 | 8,9 | 8 |
Dureté | ≥210 | ≥70 | ≥150 | ≥75 | ≥235 |
Résistance à la traction | ≥750 | ≥250 | ≥500 | ≥270 | ≥800 |
Limite conventionnelle d'élasticité | ≥450 | ≥90 | ≥260 | ≥150 | ≥450 |
Élongation | ≥12 | ≥13 | ≥10 | ≥5 | ≥8 |
Expansion linéaire du coefficient o | 1.9×10-5/℃ | 1.8×10-5/℃ | 1.6×10-5/℃ | 1.8×10-5/℃ | 1.9×10-5/℃ |
Max.Temp. | -40~+300℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+400℃ | -40~+300℃ |
Charge de Max.dynamic | 100 | 60 | 50 | 70 | 120 |
Max.speed (sec) | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 |
² *m/s (lubrification) de N/mm | 200 | 60 | 60 | 80 | 200 |
Déformation de compression | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Produit NON. | Compositions chimiques | ||||||||
VSB-50 | Cu | Zn | Al | Fe | Manganèse | SI | Ni | Sn | Pb |
60~66 | 22~28 | 5.0~8.0 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | <0> | <0> | <0> | <0> |
Soutenant des formes disponibles dans des dimensions standard
· Buissons cylindrique
· Buissons à flasque
· Glissement des plats
Soutenant des formes sur commande : formats standards dans des dimensions spéciales, des rondelles de poussée, rondelles de poussée à flasque, moitié-incidences, formes spéciales obtenues par l'estampillage ou étirage profond, adapté aux besoins du client soutenant des conceptions
Customizd 130°C POM Self Lubricating Plain Bearing exempt d'huile
individu sphérique de chargement élevé de diamètre de 1200cm lubrifiant l'incidence simple
Roulement à billes de 0.032kg 12.7mm de double cannelure profonde durable de rangée
Renforcement des incidences en bronze de fonte en laiton pour la machine à vapeur
incidences de plaine de polymère d'auto-lubrification de ² de 42w/mk 140N/mm
SF-2 individu de la série DX lubrifiant POM Plain Bush Bearing
Hautes incidences en céramique du ² Si3N4 de la performance 1000℃ 7 Nm/cm
1700 incidences en céramique à hautes températures de HRC 3.2g/cm3 i3N4 1000℃
Roulements à billes en céramique élevés de la rigidité 1100℃ 1800 HRC Al2O3