Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | ISO 16949 |
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet standard d'exportation de cas en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 morceaux par mois |
Matériel d'anneaux: | Chrome steel-GCr15, steel-GCR11 à haut carbone, steel-440C inoxydable, 304 316 | Surfaces de contact glissant: | Acier/acier |
---|---|---|---|
Matériel de cages: | Acier, laiton, nylon | Precsion: | P0, P6, P5, P4 ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 etc. |
Dégagement: | C0, C1, C2, C3, C4, C5 | Services: | OEM, ODM, services d'OBM |
Mettre en évidence: | Incidence GCr15 sphérique radiale,Incidence C5 sphérique radiale,Incidences simples sphériques radiales |
Incidence sphérique radiale d'acier au chrome
Incidences simples sphériques radiales, série de GE… E
Surfaces de contact glissant : Acier/en acier
Matériel : acier au chrome de haute qualité
Incidences simples sphériques radiales - GE… E
Entretien requis
Surfaces de contact glissant : Acier/acier.
Matériel : - Anneau externe - SAE52100, durci et phosphatized
- Anneau intérieur - SAE52100, durci et phosphatized
Caractéristiques :
- Sans lubrifier la cannelure et les trous
- Anneau externe avec une fente axiale simple
- Surfaces de contact glissant avec le revêtement MoS2
Propriétés :
Bonne capacité d'usage, résistance à la corrosion, et auto-alignement.
C&H | d | D | B | C | le DK | Angle | Poids | Échange |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Alpha | INA | ||
GE5E | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 13 | 0,005 | |
GE6E | 6 | 14 | 6 | 4 | 10 | 13 | 0,004 | GE6DO |
GE8E | 8 | 16 | 8 | 5 | 13 | 15 | 0,007 | GE8DO |
GE10E | 10 | 19 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0,011 | GE10DO |
GE12E | 12 | 22 | 10 | 7 | 18 | 11 | 0,016 | GE12DO |
Pour l'information technique de détail et la condition spéciale, sentez-vous svp libre pour vérifier avec nous.
Customizd 130°C POM Self Lubricating Plain Bearing exempt d'huile
individu sphérique de chargement élevé de diamètre de 1200cm lubrifiant l'incidence simple
Roulement à billes de 0.032kg 12.7mm de double cannelure profonde durable de rangée
Renforcement des incidences en bronze de fonte en laiton pour la machine à vapeur
incidences de plaine de polymère d'auto-lubrification de ² de 42w/mk 140N/mm
SF-2 individu de la série DX lubrifiant POM Plain Bush Bearing
Hautes incidences en céramique du ² Si3N4 de la performance 1000℃ 7 Nm/cm
1700 incidences en céramique à hautes températures de HRC 3.2g/cm3 i3N4 1000℃
Roulements à billes en céramique élevés de la rigidité 1100℃ 1800 HRC Al2O3